建工学院研究生复试人员名单

添加时间:2020/5/21 19:29:38

一、复试时间安排

河北大学建工学院定于2020522日进行硕士研究生远程复试,请参加复试的考生提前半小时登陆指定平台进行网络远程报到。

二、复试人员名单

xm ksbh bkzymc zzll wgy ywk1 ywk2 zf 备注
赵帅 100560004008738 土木工程 65 69 102 87 323
岳彩顺 100050371509475 土木工程 49 61 121 141 372
姚远 100050130703913 土木工程 61 61 72 114 308
徐帅康 107030113063982 土木工程 40 66 74 89 269
邢杰 100560052525150 土木工程 65 68 102 107 342
王伟玉 107100370108169 土木工程 56 72 70 88 286
王晨 100050130603721 土木工程 44 68 94 141 347
史玉浩 104590410670022 土木工程 44 52 70 133 299
邵帅 100560004108958 土木工程 65 74 75 59 273
马晨哲 106130085900350 土木工程 53 66 88 99 306
李晓猛 104910310315799 土木工程 44 68 77 122 311
李海洋 100040152107137 土木工程 65 62 72 126 325
康义彤 102910212603541 土木工程 70 69 88 91 318
郭爽 104220510914199 土木工程 64 66 58 93 281
高岑 100560004509934 土木工程 70 59 108 61 298
冯亚行 114130130602129 土木工程 68 74 78 95 315
冯谦帅 107030113063987 土木工程 51 70 65 102 288
代泽煜 102940210004357 土木工程 48 71 73 134 326
崔博云 100080210001091 土木工程 51 53 61 103 268
陈钰 100080210009265 土木工程 68 64 68 118 318
刘雪婷 100750126000117 土木水利 59 83 93 136 371
牛春杰 100750126000126 土木水利 74 81 103 104 362
刘伟超 100750126000067 土木水利 66 77 78 135 356
梁春雨 100750126000111 土木水利 67 72 77 140 356
李常升 100750126000110 土木水利 66 53 97 139 355
曹亚文 100750126000017 土木水利 67 63 85 134 349
祝瀚政 100750126000057 土木水利 60 61 86 141 348
程聪智 100750126000093 土木水利 67 68 80 131 346
裴晶辉 100750126000031 土木水利 72 58 77 133 340
王威 100750126000104 土木水利 76 71 110 83 340
柳浩然 100750126000035 土木水利 70 64 76 123 333
王磊 100750126000116 土木水利 64 54 82 133 333
许家欢 100750126000071 土木水利 66 71 109 86 332
周磊 100750126000135 土木水利 51 69 82 130 332 同等学力
赵文菲 100750126000118 土木水利 65 63 65 138 331
张丹 100750126000123 土木水利 59 66 91 114 330
宋盼盼 100750126000056 土木水利 67 59 65 138 329
高琦翔 100750126000009 土木水利 73 50 65 139 327
王博怡 100750126000074 土木水利 67 74 60 125 326
董国强 100750126000115 土木水利 69 52 76 126 323
刘泽寰 100750126000051 土木水利 58 48 95 116 317
宋朝 100750126000029 土木水利 55 56 73 132 316
赵志远 100750126000119 土木水利 67 60 86 103 316
陈佩云 100750126000129 土木水利 67 69 64 111 311
平新雨 100750126000028 土木水利 64 58 69 116 307
刘阳 100750126000105 土木水利 58 59 72 116 305
陈超 100750126000096 土木水利 55 64 68 117 304
朱金忠 100750126000034 土木水利 66 59 61 116 302
赵辉 100750126000041 土木水利 71 61 84 79 295
李婉婧 100750126000015 土木水利 62 52 71 109 294
赵文奥 100750126000107 土木水利 57 52 66 117 292
白利华 100750126000038 土木水利 53 37 72 127 289
苗盼 100750126000121 土木水利 63 64 90 71 288
李晓军 100750126000044 土木水利 62 57 66 100 285
孙晓梦 100750126000120 土木水利 72 65 63 84 284
张艺邺 100750126000109 土木水利 65 53 57 106 281
邢越然 100750126000108 土木水利 63 55 74 83 275
李敬贤 100750126000097 土木水利 46 41 65 121 273 同等学力
喻林 100750126000132 土木水利 58 59 82 74 273
刘丁源 100750126000007 土木水利 58 51 57 106 272
邵谦 100750126000099 土木水利 55 50 56 111 272
王娅楠 100750126000045 土木水利 55 61 84 70 270
郭翔 100750126000106 土木水利 61 41 72 128 302
彭川 100750126000091 土木水利 58 49 87 87 281
赵云鹏 100050132004952 土木水利 53 73 113 136 375
于海阔 100560004509929 土木水利 71 67 85 92 315
刘晓宇 107100150306517 土木水利 67 58 84 87 296
李中赫 100040110400877 土木水利 48 65 79 97 289
李香宇 103380210001084 土木水利 79 63 60 73 275
李红港 100080210008796 土木水利 60 56 68 101 285
姜金柱 100050110501139 土木水利 63 59 68 121 311
韩子豪 104870000130528 土木水利 69 69 89 74 301
郭弘琳 106130085901798 土木水利 73 58 97 85 313
车金荣 101070010072140 土木水利 56 60 60 105 281
注意:第一志愿考生复试人员名单和调剂考生复试人员均不分专业排名先后。

三、注意事项

1. 请复试名单中的考生尽快按照我院网站相关通知的要求寄送审查材料、在学信网完成实名认证、准备复试设备并联系相关专业的工作人员进行复试之前调试设备。

2. 请各位参加复试的考生登陆网站查看复试细则。

3. 请各位参加复试考生务必保持登记的联系电话24小时畅通,如有突发状况时间变动会及时通知。


                      河北大学建工学院

                                                     2020521