建筑工程学院2020年土木工程、土木水利专业复试成绩

添加时间:2020/5/22 21:27:19

建筑工程学院2020年土木工程专业复试成绩
排名 姓名 考生编号 报考专业 复试综合面试 学习方式 备注
1 岳彩顺 100050371509475 土木工程 87.33 全日制
2 邢杰 100560052525150 土木工程 89.86 全日制
3 王晨 100050130603721 土木工程 85.14 全日制
4 代泽煜 102940210004357 土木工程 87.14 全日制
5 赵帅 100560004008738 土木工程 87.86 全日制
6 李海洋 100040152107137 土木工程 84.71 全日制
7 陈钰 100080210009265 土木工程 84.50 全日制
8 康义彤 102910212603541 土木工程 83.57 全日制
9 冯亚行 114130130602129 土木工程 84.43 全日制
10 马晨哲 106130085900350 土木工程 85.83 全日制
11 李晓猛 104910310315799 土木工程 83.43 全日制
12 姚远 100050130703913 土木工程 84.33 全日制
13 高岑 100560004509934 土木工程 85.57 全日制
14 史玉浩 104590410670022 土木工程 82.86 全日制
15 郭爽 104220510914199 土木工程 85.43 全日制
16 王伟玉 107100370108169 土木工程 82.14 全日制
17 冯谦帅 107030113063987 土木工程 79.00 全日制
18 邵帅 100560004108958 土木工程 80.86 全日制
19 崔博云 100080210001091 土木工程 82.43 全日制
20 徐帅康 107030113063982 土木工程 80.43 全日制
建筑工程学院2020年土木水利(全日制)专业复试成绩
序号 姓名 考生编号 报考专业 复试综合面试 学习方式
1 张艺邺 100750126000109 土木水利 缺考 全日制
2 王娅楠 100750126000045 土木水利 缺考 全日制
3 刘雪婷 100750126000117 土木水利 87.43 全日制
4 刘伟超 100750126000067 土木水利 86.64 全日制
5 王博怡 100750126000074 土木水利 86.43 全日制
6 李红港 100080210008796 土木水利 84.64 全日制
7 姜金柱 100050110501139 土木水利 84.43 全日制
8 赵文奥 100750126000107 土木水利 83.57 全日制
9 刘泽寰 100750126000051 土木水利 83.43 全日制
10 柳浩然 100750126000035 土木水利 81.86 全日制
11 韩子豪 104870000130528 土木水利 80.36 全日制
12 宋盼盼 100750126000056 土木水利 79.71 全日制
13 祝瀚政 100750126000057 土木水利 79.00 全日制
14 程聪智 100750126000093 土木水利 78.00 全日制
15 赵云鹏 100050132004952 土木水利 77.64 全日制
16 牛春杰 100750126000126 土木水利 77.43 全日制
17 裴晶辉 100750126000031 土木水利 77.29 全日制
18 赵文菲 100750126000118 土木水利 76.64 全日制
19 李婉婧 100750126000015 土木水利 76.29 全日制
20 李常升 100750126000110 土木水利 75.92 全日制
21 于海阔 100560004509929 土木水利 75.43 全日制
22 平新雨 100750126000028 土木水利 74.43 全日制
23 许家欢 100750126000071 土木水利 74.29 全日制
24 陈佩云 100750126000129 土木水利 74.29 全日制
25 刘阳 100750126000105 土木水利 73.86 全日制
26 张丹 100750126000123 土木水利 73.71 全日制
27 周磊 100750126000135 土木水利 73.43 全日制
28 曹亚文 100750126000017 土木水利 73.14 全日制
29 高琦翔 100750126000009 土木水利 73.00 全日制
30 梁春雨 100750126000111 土木水利 72.86 全日制
31 王威 100750126000104 土木水利 72.71 全日制
32 宋朝 100750126000029 土木水利 72.21 全日制
33 赵志远 100750126000119 土木水利 72.00 全日制
34 刘丁源 100750126000007 土木水利 71.57 全日制
35 王磊 100750126000116 土木水利 70.29 全日制
36 邵谦 100750126000099 土木水利 69.29 全日制
37 邢越然 100750126000108 土木水利 68.29 全日制
38 朱金忠 100750126000034 土木水利 67.29 全日制
39 李敬贤 100750126000097 土木水利 67.14 全日制
40 董国强 100750126000115 土木水利 66.86 全日制
41 孙晓梦 100750126000120 土木水利 66.14 全日制
42 喻林 100750126000132 土木水利 66.14 全日制
43 陈超 100750126000096 土木水利 65.71 全日制
44 苗盼 100750126000121 土木水利 65.71 全日制
45 李晓军 100750126000044 土木水利 64.86 全日制
46 赵辉 100750126000041 土木水利 64.57 全日制
47 白利华 100750126000038 土木水利 64.29 全日制

建筑工程学院2020年土木水利专业(非全日制)复试成绩
序号 姓名 考生编号 报考专业 复试综合面试 学习方式
1 郭弘琳 106130085901798 土木水利 缺考 非全日制
2 车金荣 101070010072140 土木水利 缺考 非全日制
3 李香宇 103380210001084 土木水利 缺考 非全日制
4 郭翔 100750126000106 土木水利 78.00 非全日制
5 刘晓宇 107100150306517 土木水利 78.33 非全日制
6 李中赫 100040110400877 土木水利 74.00 非全日制
7 彭川 100750126000091 土木水利 71.67 非全日制