建筑工程学院2022年土木工程(第二批)专业复试成绩

添加时间:2022/4/8 17:03:38

建筑工程学院2022年土木工程(第二批)专业复试成绩



序号 姓名 考生编号 报考专业名称 学习方式 复试成绩
1 代恩洋 101412130500875 土木工程 全日制 84.6
2 杜柯静 105612200002449 土木工程 全日制 87.4
3 段梦思 104592410920019 土木工程 全日制 81.4
4 段志雄 107102415513387 土木工程 全日制 80
5 樊宇杰 104912310305245 土木工程 全日制 缺考
6 韩玉洁 104592410920458 土木工程 全日制 81.2
7 胡中正 104592410920016 土木工程 全日制 87.2
8 黄康 107102133906911 土木工程 全日制 80.8
9 姜瀚淇 102132000012954 土木工程 全日制 缺考
10 李湘玲 100042410811317 土木工程 全日制 82.4
11 李颖 101122000002254 土木工程 全日制 82.4
12 李泽汉 104592410920099 土木工程 全日制 75.4
13 刘铎 100562031327918 土木工程 全日制 84.4
14 刘家豪 105362431505043 土木工程 全日制 79.6
15 刘鑫垚 100042133706646 土木工程 全日制 缺考
16 史育杰 100562004214809 土木工程 全日制 85.4
17 王晨 107102613301948 土木工程 全日制 79.6
18 武越 107102142308320 土木工程 全日制 82.8
19 席建英 102942210404907 土木工程 全日制 89.6
20 薛雨 101412371312657 土木工程 全日制 80.2
21 闫萌浩 100562058632103 土木工程 全日制 81.6
22 杨健生 100042124604972 土木工程 全日制 87.4
23 殷凤岭 114132130502339 土木工程 全日制 缺考
24 赵艳平 101122000007906 土木工程 全日制 86.2
25 周克凡 100042131706065 土木工程 全日制 缺考
26 邹琨鹏 103592210014314 土木工程 全日制 缺考